2급 바리스타 자격증 (한국커피협회)
⇒ 커피를 처음 접하거나 커피 관련 기초 이론 및 기본 기술에 대해 체계적으로 배워 나가실 분들을 위한 과정.
회 차 | 주 제 | 내 용 | 교육시간 | 수강인원 |
1 | 오리엔테이션 및 커피의 이해 | 오리엔테이션 및 커피의 이해 및 자격증 규정 소개 | 회차당 3시간 ( 총 8회 x 3시간= 24시간 ) | 3~10명 ( 클래스별 상이 ) |
2 | Espresso 1 | 추출의 원리 이해와 에스프레소 정의 및 패킹의 이해 | ||
3 | Espresso 2 & 5분 준비과정 | 패킹의 이해 심화와 에스프레소 4잔 추출 연습 및 5분 준비과정 | ||
4 | Milk Beverage 1 | 우유 스티밍의 원리 이해 및 기본 푸어링 (한점 붓기) | ||
5 | Milk Beverage 2 | 기본 푸어링 및 기본 하트 패턴 만들기, 카푸치노 4잔 제조 | ||
6 | 본시연과정 1 | 규정시간 안에 준비과정 및 에스프레소 4잔 제조 | ||
7 | 본시연과정 2 | 규정시간 안에 준비과정 및 카푸치노 4잔 제조 | ||
8 | 전체 시연과정(15분) | 전체 과정시연 |
1급 바리스타 자격증 (한국커피협회)
⇒ 영업장 및 바(bar) 에서의 테크니션, 서비스 능력향상, 에스프레소 머신에 대한 이해, 원두 커피의 다양성 및 특징을 파악하는 등, 더욱 전문적인 지식과 기술을 갖출 수 있는 실무 중심적인 교육과정.
회 차 | 주 제 | 내 용 | 교육시간 | 수강인원 |
1 | 오리엔테이션 및 커피의 이해 | 오리엔테이션 및 커피의 이해 및 자격증 규정 소개 | 회차당 3시간 ( 총 10회 x 3시간 = 30시간 ) | 3~10명 ( 클래스별 상이) |
2 | Espresso 1 | 에스프레소 패킹 심화 및 그라인더와 입자 세팅의 이해 | ||
3 | Espresso 2 | 그라인더 입자 세팅의 숙련 및 에스프레소 향미 차이 | ||
4 | Milk Beverage 1 | 우유 스티밍 심화 및 기본 핸들링과 스티밍의 패턴 형성 차이 | ||
5 | Milk Beverage 2 | 핸들링에 의한 패턴 형성 (하트) | ||
6 | Milk Beverage 3 | 밀어넣기 기술에 의한 패턴 형성 (3단 튤립) | ||
7 | Milk Beverage 4 | 라떼아트 심화 및 카푸치노 4잔 제조 | ||
8 | 준비과정 | 규정시간 안에 준비과정 시연 | ||
9 | 시연과정 | 규정시간 안에 준비과정 및 에스프레소 4잔과 카푸치노 4잔 이어 제조 | ||
10 | 전체 시연과정(15분) | 전체 시연 과정 |
커피지도사 자격증 (한국커피협회)
⇒ 추출 원리 이해 및 다양한 브루잉 도구의 경험을 통해 커피를 올바르게 제조하는 기술을 습득하고 원활한 업무처리의 직무 능력을 길러내기 위한 교육과정
회 차 | 주 제 | 내 용 | 교육시간 | 수강인원 |
1 | 오리엔테이션 및 커피의 이해 | 커피산업의 흐름 및 스페셜티커피의 이해 | 회차당 3시간 ( 총 6회 x 3시간 = 18시간 ) | 3~10명 ( 클래스별 상이 ) |
2 | Brewing 1 | 브루잉 추출 원리의 이해 | ||
3 | Brewing 2 | 다양한 브루잉 도구와 기본적인 변수에 대한 이해 | ||
4 | Brewing 3 | 브루잉 원리에 따른 도구의 분류와 추출 기술의 이해 | ||
5 | Brewing 4 | 브루잉 원리와 도구에 따른 커피 향미 차이의 이해 | ||
6 | Brewing 5 | 트렌디한 프로세싱과 커피 향미의 이해 및 추출 |
티마스터 자격증 (한국커피협회)
⇒ 차/티에 관해 기초 지식을 이해하고 다양한 도구와 기술을 습득 · 개발하기 위한 교육과정.
회 차 | 주 제 | 교육시간 | 교육시간 | 수강인원 |
1 | 오리엔테이션 및 차/티의 이해 | 티 트렌드와 티의 다양함 이해 | 회차당 3시간 ( 총 8회 x 3시간= 24시간 ) | 3~10명 ( 클래스별 상이 ) |
2 | Tea Processing 1 | 티의 제조 과정의 이해 | ||
3 | Tea Processing 2 | 티의 제조과정에 따른 향미의 차이 경험 | ||
4 | Type of Tea 1 | 산지별 차의 이해 및 경험 | ||
5 | Type of Tea 2 | 다양한 도구에 따른 차의 향미 경험 | ||
6 | Type of Tea 3 | 차의 종류에 따른 다른 향미 경험 | ||
7 | Milk Tea | 밀크티의 이해 및 제조 | ||
8 | Iced Tea | 아이스티의 이해 및 티 브루잉의 정리 |
CEO: Kim Seung-jun ㅣ Business License: 196-41-00129 ㅣOnline Marketing Service License: 2017-BuCheon-0068
Address: 295, Bucheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea , Seorim TecnoPark II 605 (로스팅랩)
80, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, Royal Tower 305 (블랙소울커피전문바리스타학원, 제6517호)
CS: +82 032-682-5382 (AM10 - PM5, Lunch PM1 - PM2, Weekend and Holiday Off)
Terms of Use ㅣ Privacy
:Hosting by (주)아임웹
:Hosting By Blacksoul.